Khảo sát năng lực · C++ ôn HSG và vào 10 chuyên Tin cho học sinh lớp 8&9
Lộ trình: C++ ôn HSG và vào 10 chuyên Tin cho học sinh lớp 8&9Nhận mật khẩu trước khi khảo sát
Liên hệ giáo viên để nhận mật khẩu. Nhập lại mật khẩu mỗi khi bắt đầu hoặc tiếp tục làm bài.
Ban tổ chức Ôn Thi 360 · Hướng dẫn tham giaCác kỳ khảo sát 2
Nhập mật khẩu · Làm nhiều lần
Khảo sát năng lực cho HSG khối 9 C++
Đã kết thúcChủ trì: Nguyễn Tiến Thành
- Thời lượng
- 120 phútMỗi lượt làm
- Bộ đề
- 1 đề5 câu/đề · Đề cố định
- Tham gia bằng
- Mật khẩuNhận từ giáo viên
- Số lượt nộp
- Không giới hạnTrong thời gian kỳ mở
Tham gia cùng chúng tôi
Sử dụng tài khoản học sinh để đăng ký cuộc thi hoặc nhập mật khẩu khảo sát.
Câu hỏi khảo sát
5 câu · 20 điểmCả kỳ khảo sát dùng một bộ câu hỏi chung. Nội dung chỉ mở sau khi bạn nhập mật khẩu và bắt đầu khảo sát.
Làm từng câu, có thể khảo sát nhiều lần và theo dõi tiến bộ qua từng lượt.
Hướng dẫn & thể lệ khảo sát
Thử sức với thuật toán của cuộc thi onthi360
Khảo sát tin học 9
- Không giới hạn số lượt trong thời gian kỳ khảo sát mở. Chỉ cần nhập đúng mật khẩu (nhận từ giáo viên) trước khi làm bài.
- Mỗi học sinh lấy điểm cao nhất trong kỳ khảo sát; bằng điểm ưu tiên thời điểm đạt điểm đó sớm hơn.
- Thời gian mở và đóng kỳ theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
Ban tổ chức: Ban tổ chức Ôn Thi 360
Kết quả năng lực
Khảo sát năng lực cho HSG khối 9 C++ · Theo dõi từng lượt làm của bạn
Bắt đầu hành trình của bạn
Hoàn thành khảo sát đầu tiên để xem điểm và theo dõi tiến bộ.
Mỗi lượt làm được lưu riêng. Xem thứ hạng theo điểm cao nhất trong mục Bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng
Khảo sát năng lực cho HSG khối 9 C++ · 21 học sinh có điểm
Mỗi học sinh lấy điểm cao nhất trong kỳ khảo sát; bằng điểm ưu tiên thời điểm đạt điểm đó sớm hơn.
| Hạng | Học sinh / Lớp | Lượt làm | C1/5 | C2/5 | C3/4 | C4/3 | C5/3 | Cao nhất | Gần nhất | Đạt điểm cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20/20 | 20/20 | 18:53 01/11/2026 |
| 2 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 5 | 4 | 2.3 | 3 | 19.25/20 | 19.25/20 | 18:52 01/11/2026 |
| 3 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 5 | 4 | 2.3 | 3 | 18/20 | 18/20 | 18:21 04/11/2026 |
| 4 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 4.7 | 5 | 2.8 | 2.3 | 3 | 17.69/20 | 17.69/20 | 19:05 01/11/2026 |
| 5 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.6 | 17.56/20 | 17.56/20 | 18:48 01/11/2026 |
| 6 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 2.8 | 5 | 4 | 2.3 | 3 | 17.06/20 | 17.06/20 | 19:03 01/11/2026 |
| 7 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.6 | 14.31/20 | 14.31/20 | 18:57 01/11/2026 |
| 8 | Học viên đã xác thực | 33 đã chấm | 5 | 5 | 4 | — | — | 14/20 | 14/20 | 19:00 01/11/2026 |
| 9 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 5 | 2.8 | 2.3 | — | 13.75/20 | 13.75/20 | 18:43 01/11/2026 |
| 10 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 1.3 | 4 | 0 | 3 | 13.25/20 | 13.25/20 | 19:30 01/11/2026 |
| 11 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 5 | 4 | — | — | 12.75/20 | 12.75/20 | 18:46 01/11/2026 |
| 12 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12.75/20 | 12.75/20 | 18:51 01/11/2026 |
| 13 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 5 | — | 0 | — | 10/20 | 10/20 | 18:57 01/11/2026 |
| 14 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 10/20 | 10/20 | 18:40 03/11/2026 |
| 15 | Học viên đã xác thực | 22 đã chấm | 4.1 | 1.3 | — | 0.9 | 2.8 | 9.06/20 | 9.06/20 | 18:41 01/11/2026 |
| 16 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 5 | 0 | 4 | — | — | 9/20 | 9/20 | 18:40 01/11/2026 |
| 17 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 5 | — | — | — | 8.75/20 | 8.75/20 | 18:43 01/11/2026 |
| 18 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.1 | 5 | — | — | — | 8.13/20 | 8.13/20 | 18:47 01/11/2026 |
| 19 | Học viên đã xác thực | 22 đã chấm | 4.1 | 0 | 4 | — | — | 8.06/20 | 4.06/20 | 18:38 01/11/2026 |
| 20 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | 3.8 | 0 | 0 | — | — | 3.75/20 | 3.75/20 | 18:47 01/11/2026 |
| 21 | Học viên đã xác thực | 11 đã chấm | — | — | — | — | — | 0/20 | 0/20 | 21:16 05/11/2026 |
C1–C5 theo thứ tự câu hỏi gốc. Điểm từng câu lấy từ cùng lượt đạt điểm cao nhất, không cộng dồn qua các lượt.
Thống kê theo câu
Theo bài nộp đã chấm| Câu hỏi | Có điểm | Điểm TB | Đúng trọn vẹn |
|---|---|---|---|
| C1 · Đếm ước | 20/21 | 4.3/5 | 40% (8/20) |
| C2 · Giá trị riêng | 20/21 | 3.8/5 | 70% (14/20) |
| C3 · Nén xâu | 16/21 | 3.3/4 | 75% (12/16) |
| C4 · Đoạn phủ điểm | 13/21 | 1.6/3 | 15% (2/13) |
| C5 · Đếm tam giác | 10/21 | 2.2/3 | 60% (6/10) |
Chỉ tính lượt có điểm chi tiết của câu; bài chưa lưu chi tiết không được tính là sai.